2024-02-17 · MEN
MEN results
Official placing is kept separate from your current filter. Search for a name or explore your age group.
160 of 160 source results available · Complete division snapshot. Overall and AG ranks are the source's rankings, not renumbered positions.
Division podium
| Overall | Athlete / team | Age group | AG rank | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Dongwoo LeeKOR | 35-39 | 20 | 1:32:00 |
| 102 | 병기 신KOR | 30-34 | 31 | 1:32:18 |
| 103 | Jong Ho MokKOR | 40-44 | 13 | 1:32:28 |
| 104 | Wei Lien Richardo ChuaSGP | 40-44 | 14 | 1:32:43 |
| 105 | Dane FortIRL | 45-49 | 5 | 1:33:12 |
| 106 | Jonathan LeeSGP | 35-39 | 21 | 1:33:17 |
| 107 | Sanghyun PaekKOR | 45-49 | 6 | 1:34:24 |
| 108 | Joseph YeoSGP | 35-39 | 22 | 1:34:25 |
| 109 | Daniel HelfensteinSUI | 45-49 | 7 | 1:35:11 |
| 110 | Gilberto JuniorBRA | 30-34 | 32 | 1:35:35 |
| 111 | Hyogyun YooKOR | 16-24 | 9 | 1:35:37 |
| 112 | 이준 한KOR | 16-24 | 10 | 1:35:57 |
| 113 | Kyumin HanKOR | 35-39 | 23 | 1:36:06 |
| 114 | Byoungjin LeeKOR | 25-29 | 23 | 1:36:10 |
| 115 | Melvin ChngSGP | 35-39 | 24 | 1:36:33 |
| 116 | Augustine TanSGP | 45-49 | 8 | 1:36:47 |
| 117 | Yunsung JoKOR | 30-34 | 33 | 1:36:47 |
| 118 | Daryl KohSGP | 25-29 | 24 | 1:38:21 |
| 119 | Syamsul Amri Abdul RahmanSGP | 35-39 | 25 | 1:38:43 |
| 120 | Gerren LilesUSA | 45-49 | 9 | 1:39:31 |
| 121 | Robin PrinceGBR | 35-39 | 26 | 1:40:51 |
| 122 | ヤスヒロ シオミJPN | 45-49 | 10 | 1:41:33 |
| 123 | Toru KimuraJPN | 35-39 | 27 | 1:43:12 |
| 124 | Sascha ReichSUI | 50-54 | 5 | 1:43:40 |
| 125 | Felix KohSGP | 35-39 | 28 | 1:43:46 |
| 126 | Nohjin ParkKOR | 40-44 | 15 | 1:44:11 |
| 127 | Jinhyuk KwakKOR | 40-44 | 16 | 1:44:17 |
| 128 | Jaesang ParkKOR | 25-29 | 25 | 1:45:54 |
| 129 | 성호 윤KOR | 25-29 | 26 | 1:45:59 |
| 130 | Darrick Grayson BroudyUSA | 50-54 | 6 | 1:47:44 |
| 131 | Irwan A.MSGP | 45-49 | 11 | 1:47:51 |
| 132 | Bumsu HwangKOR | 30-34 | 34 | 1:48:35 |
| 133 | Jongwouk KimKOR | 30-34 | 35 | 1:49:25 |
| 134 | Nicholas ZayatAUS | 30-34 | 36 | 1:49:53 |
| 135 | Ikhyun NamKOR | 35-39 | 29 | 1:49:55 |
| 136 | 태종 임KOR | 35-39 | 30 | 1:50:15 |
| 137 | Shi Jun NeoSGP | 30-34 | 37 | 1:50:41 |
| 138 | 엄 수현KOR | 30-34 | 38 | 1:50:54 |
| 139 | Yongsu JeonKOR | 65-69 | 1 | 1:51:32 |
| 140 | Orasom UdeozoGBR | 40-44 | 17 | 1:51:51 |
| 141 | Dylan PattSGP | 25-29 | 27 | 1:53:25 |
| 142 | Choong Il YooKOR | 40-44 | 18 | 1:54:01 |
| 143 | Jimmy ChengTPE | 35-39 | 31 | 1:54:40 |
| 144 | Adrian Che Ho WaiHKG | 30-34 | 39 | 1:54:52 |
| 145 | Ranjeet SahniGBR | 35-39 | 32 | 1:55:13 |
| 146 | Jihoon HurKOR | 30-34 | 40 | 1:55:47 |
| 147 | Hugo NovalesHKG | 25-29 | 28 | 1:56:16 |
| 148 | 해진 이KOR | 35-39 | 33 | 1:56:55 |
| 149 | Wyman LeeSGP | 35-39 | 34 | 1:57:28 |
| 150 | Siu Tsun Charlie ToHKG | 30-34 | 41 | 1:58:03 |
Saved results; a newer check is pending.