2025-04-26 · MEN
MEN results
Official placing is kept separate from your current filter. Search for a name or explore your age group.
1244 of 1244 source results available · Complete division snapshot. Overall and AG ranks are the source's rankings, not renumbered positions.
Division podium
| Overall | Athlete / team | Age group | AG rank | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | Ruben RodriguezUSA | 50-54 | 54 | 1:48:36 |
| 1002 | Musa MahmudUSA | 30-34 | 221 | 1:48:38 |
| 1003 | Sam SchneiderUSA | 40-44 | 139 | 1:48:42 |
| 1004 | Walker HortonUSA | 30-34 | 222 | 1:48:44 |
| 1005 | Yohannes MekuriaUSA | 30-34 | 223 | 1:48:53 |
| 1006 | Jason NiellUSA | 35-39 | 210 | 1:48:58 |
| 1007 | Drew MarshallUSA | 16-24 | 71 | 1:48:59 |
| 1008 | Marius DuceaUSA | 50-54 | 55 | 1:49:00 |
| 1009 | Peter PulikkanCAN | 45-49 | 85 | 1:49:02 |
| 1010 | Danny SawyerUSA | 40-44 | 140 | 1:49:08 |
| 1011 | Dustin SchadtUSA | 45-49 | 86 | 1:49:17 |
| 1012 | Scott KrejciUSA | 50-54 | 56 | 1:49:21 |
| 1013 | Micahel LloydUSA | 45-49 | 87 | 1:49:27 |
| 1014 | TJ IveyUSA | 40-44 | 141 | 1:49:27 |
| 1015 | Samir VoganUSA | 30-34 | 224 | 1:49:33 |
| 1016 | Ryan JonesUSA | 25-29 | 167 | 1:49:36 |
| 1017 | Brandon EagleUSA | 40-44 | 142 | 1:49:58 |
| 1018 | Reginald WalkerUSA | 55-59 | 40 | 1:49:58 |
| 1019 | David FloresUSA | 60-64 | 14 | 1:50:04 |
| 1020 | Chad GeorgeUSA | 50-54 | 57 | 1:50:05 |
| 1021 | Ruchit PatelIND | 25-29 | 168 | 1:50:08 |
| 1022 | Nick ThelenUSA | 45-49 | 88 | 1:50:09 |
| 1023 | Patrick EdmonsonUSA | 35-39 | 211 | 1:50:13 |
| 1024 | Isaac CastellanosUSA | 30-34 | 225 | 1:50:19 |
| 1025 | Todd SpauldingUSA | 40-44 | 143 | 1:50:27 |
| 1026 | Omari ForemanUSA | 30-34 | 226 | 1:50:28 |
| 1027 | Dan ManicomCAN | 40-44 | 144 | 1:50:30 |
| 1028 | John GravesUSA | 40-44 | 145 | 1:50:38 |
| 1029 | Ramon FyffeUSA | 35-39 | 212 | 1:50:43 |
| 1030 | Ryan HuffUSA | 35-39 | 213 | 1:50:48 |
| 1031 | Patrick DickinsonUSA | 25-29 | 169 | 1:50:52 |
| 1032 | Michael StewartUSA | 35-39 | 214 | 1:50:58 |
| 1033 | Dalton DaughtreyUSA | 25-29 | 170 | 1:51:01 |
| 1034 | Yoshi MosleyUSA | 30-34 | 227 | 1:51:02 |
| 1035 | JaeHong LeeKOR | 16-24 | 72 | 1:51:02 |
| 1036 | Trace ManningUSA | 35-39 | 215 | 1:51:11 |
| 1037 | Jim PowellUSA | 50-54 | 58 | 1:51:13 |
| 1038 | Liam DelaneyUSA | 16-24 | 73 | 1:51:19 |
| 1039 | Gopal NarasimhaiahCAN | 35-39 | 216 | 1:51:29 |
| 1040 | John SprattUSA | 35-39 | 217 | 1:51:31 |
| 1041 | Bruce DavisUSA | 40-44 | 146 | 1:51:41 |
| 1042 | Marcel FicklinUSA | 40-44 | 147 | 1:51:52 |
| 1043 | Dan ChurilovUSA | 35-39 | 218 | 1:51:57 |
| 1044 | Matt RafteryUSA | 25-29 | 171 | 1:51:58 |
| 1045 | John RiversUSA | 30-34 | 229 | 1:52:02 |
| 1046 | Brent MoulderUSA | 30-34 | 228 | 1:52:02 |
| 1047 | Tim BlinUSA | 55-59 | 41 | 1:52:17 |
| 1048 | Mark PetersUSA | 65-69 | 3 | 1:52:19 |
| 1049 | Malcolm MartinUSA | 30-34 | 230 | 1:52:19 |
| 1050 | David LamotheUSA | 55-59 | 42 | 1:52:27 |
Saved results; a newer check is pending.