2025-11-14 · MEN
MEN results
Official placing is kept separate from your current filter. Search for a name or explore your age group.
1622 of 1622 source results available · Complete division snapshot. Overall and AG ranks are the source's rankings, not renumbered positions.
Division podium
| Overall | Athlete / team | Age group | AG rank | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1351 | Jim KrinerUSA | 55-59 | 38 | 1:52:22 |
| 1352 | Ryan McClintockUSA | 40-44 | 220 | 1:52:26 |
| 1353 | Keith BrennanUSA | 45-49 | 115 | 1:52:31 |
| 1354 | Anirudh VenkateshwaranIND | 25-29 | 240 | 1:52:33 |
| 1355 | Mark OzdemirUSA | 16-24 | 102 | 1:52:50 |
| 1356 | Nathan BrooksUSA | 45-49 | 116 | 1:52:51 |
| 1357 | Greg GibbsUSA | 50-54 | 73 | 1:52:56 |
| 1358 | Joseph RoseUSA | 45-49 | 117 | 1:52:59 |
| 1359 | Robert BaroUSA | 16-24 | 103 | 1:53:00 |
| 1360 | Adam AbusalehUSA | 35-39 | 270 | 1:53:05 |
| 1361 | Josh BloomfieldUSA | 45-49 | 118 | 1:53:08 |
| 1362 | Brandon WagnerUSA | 35-39 | 271 | 1:53:12 |
| 1363 | Emmanuel Cardona SantiagoPUR | 40-44 | 221 | 1:53:13 |
| 1364 | Mike McVeighUSA | 30-34 | 280 | 1:53:14 |
| 1365 | Jeffrey WilliamsUSA | 35-39 | 272 | 1:53:19 |
| 1366 | Luke SablotnyUSA | 25-29 | 241 | 1:53:23 |
| 1367 | Rei Justin De Los ReyesUSA | 30-34 | 281 | 1:53:24 |
| 1368 | Ricky SharmaUSA | 30-34 | 282 | 1:53:28 |
| 1369 | Colin NelsonUSA | 30-34 | 283 | 1:53:30 |
| 1370 | Brian SchwarzkopfUSA | 35-39 | 273 | 1:53:30 |
| 1371 | Geno KurolapnikUSA | 35-39 | 274 | 1:53:36 |
| 1372 | Evan GonzalezUSA | 16-24 | 104 | 1:53:36 |
| 1373 | Nicholas ScarpaUSA | 45-49 | 119 | 1:53:46 |
| 1374 | Philip WilliamsUSA | 35-39 | 275 | 1:53:51 |
| 1375 | Chris CochranUSA | 45-49 | 120 | 1:53:54 |
| 1376 | Guillaume Daniel-Louisy | 25-29 | 242 | 1:53:55 |
| 1377 | Nick ForgeyUSA | 30-34 | 284 | 1:53:57 |
| 1378 | Tyler WarrenUSA | 16-24 | 105 | 1:53:57 |
| 1379 | Andrew DoeschotUSA | 40-44 | 222 | 1:53:59 |
| 1380 | Chandon ThomasUSA | 25-29 | 243 | 1:54:01 |
| 1381 | Randy WostratzkyUSA | 40-44 | 223 | 1:54:05 |
| 1382 | Michael TraviaUSA | 45-49 | 121 | 1:54:07 |
| 1383 | Amit KapurUSA | 45-49 | 122 | 1:54:10 |
| 1384 | Peter KlockarsUSA | 40-44 | 224 | 1:54:14 |
| 1385 | David RubioUSA | 30-34 | 285 | 1:54:16 |
| 1386 | Louis OkaforUSA | 35-39 | 276 | 1:54:18 |
| 1387 | Michael RossUSA | 25-29 | 244 | 1:54:22 |
| 1388 | Maverick LemusUSA | 30-34 | 286 | 1:54:24 |
| 1389 | Joshua CrabtreeUSA | 40-44 | 225 | 1:54:25 |
| 1390 | Collin WilmingtonUSA | 35-39 | 277 | 1:54:28 |
| 1391 | Cliff RedekerUSA | 40-44 | 226 | 1:54:30 |
| 1392 | Denys SyrotianUKR | 30-34 | 287 | 1:54:30 |
| 1393 | Allen YoungUSA | 45-49 | 123 | 1:54:31 |
| 1394 | Ricardo Armando Doering PonceGUA | 16-24 | 106 | 1:54:34 |
| 1395 | Ronak ParikhUSA | 35-39 | 278 | 1:54:35 |
| 1396 | DeMarcus GradyUSA | 35-39 | 279 | 1:54:40 |
| 1397 | Anthony JohnsonUSA | 50-54 | 74 | 1:54:41 |
| 1398 | Matt LynchUSA | 30-34 | 288 | 1:54:43 |
| 1399 | Krishna Pino BlancoVEN | 40-44 | 227 | 1:54:44 |
| 1400 | Victor PerezUSA | 30-34 | 289 | 1:54:46 |
Saved results; a newer check is pending.