2026-11-12 · MEN
MEN results
Official placing is kept separate from your current filter. Search for a name or explore your age group.
1434 of 1434 source results available · Complete division snapshot. Overall and AG ranks are the source's rankings, not renumbered positions.
Division podium
| Overall | Athlete / team | Age group | AG rank | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 944 | Cooper MunsonUSA | 30-34 | 195 | 2:01:24 |
| 945 | Kevin RallsUSA | 40-44 | 149 | 2:01:27 |
| 946 | Corben MahaffyUSA | 25-29 | 134 | 2:01:33 |
| 947 | Thomas SuszynskiUSA | 40-44 | 150 | 2:01:43 |
| 948 | Zach MaherUSA | 35-39 | 237 | 2:01:45 |
| 949 | Michael WoodUSA | 40-44 | 159 | 1:46:07 |
| 949 | Dan LeamenUSA | 40-44 | 151 | 2:01:46 |
| 950 | Shawn SlaughterUSA | 45-49 | 86 | 2:01:49 |
| 950 | Stuart WatersUSA | 45-49 | 83 | 1:45:49 |
| 951 | Joshua MajusiakUSA | 35-39 | 238 | 2:01:55 |
| 952 | Andrew WulfingUSA | 25-29 | 135 | 2:01:55 |
| 953 | Corbin MalloUSA | 16-24 | 59 | 2:01:56 |
| 954 | John NarozanickUSA | 35-39 | 239 | 2:02:02 |
| 955 | Corey MasonUSA | 35-39 | 240 | 2:02:04 |
| 956 | Grant BoyerUSA | 16-24 | 60 | 2:02:05 |
| 957 | Kelby PepperUSA | 55-59 | 25 | 1:46:24 |
| 957 | Dan GreenhalghUSA | 45-49 | 87 | 2:02:16 |
| 958 | Ryan BaileyUSA | 30-34 | 196 | 2:02:18 |
| 958 | Andrew AllenUSA | 35-39 | 243 | 1:46:25 |
| 959 | Ankit GuptaUSA | 40-44 | 152 | 2:02:19 |
| 960 | Bradley SouthardsUSA | 25-29 | 136 | 2:02:31 |
| 961 | Derrin AllenUSA | 45-49 | 88 | 2:03:04 |
| 962 | KC WrightUSA | 35-39 | 241 | 2:03:08 |
| 963 | Ryan BaumannUSA | 35-39 | 242 | 2:03:21 |
| 964 | Xavier ChoPHI | 30-34 | 197 | 2:03:46 |
| 965 | Luke FitzgeraldUSA | 25-29 | 137 | 2:03:52 |
| 966 | Jim SpurlockUSA | 60-64 | 10 | 2:03:53 |
| 967 | Christopher CarrUSA | 35-39 | 243 | 2:04:01 |
| 968 | Colton NygrenUSA | 30-34 | 198 | 2:04:04 |
| 969 | Cameron LuthUSA | 35-39 | 244 | 2:04:09 |
| 970 | Andy BeckerUSA | 30-34 | 208 | 1:46:51 |
| 970 | Francis DiGiacomoUSA | 40-44 | 153 | 2:04:23 |
| 971 | Gary StrikeUSA | 55-59 | 24 | 2:04:30 |
| 972 | Alan BrownHON | 35-39 | 246 | 2:04:53 |
| 973 | Mike JayUSA | 35-39 | 245 | 2:04:53 |
| 973 | Dylan AndersonUSA | 16-24 | 60 | 1:46:58 |
| 974 | Brandon LeikerUSA | 30-34 | 210 | 1:47:03 |
| 974 | Javier Motta-MenaUSA | 35-39 | 247 | 2:05:00 |
| 975 | Luis GarciaUSA | 30-34 | 199 | 2:05:01 |
| 975 | Andrew RennerUSA | 25-29 | 128 | 1:47:03 |
| 976 | David DixonUSA | 45-49 | 89 | 2:05:31 |
| 977 | Christopher BritoUSA | 35-39 | 248 | 2:05:45 |
| 978 | Taylor HurstUSA | 30-34 | 200 | 2:05:47 |
| 979 | John EmlingUSA | 35-39 | 249 | 2:05:48 |
| 980 | Michael BorgesUSA | 45-49 | 88 | 1:47:16 |
| 980 | Louis NavarroUSA | 30-34 | 201 | 2:05:53 |
| 981 | Chad WattsUSA | 50-54 | 51 | 2:06:02 |
| 981 | Austin TharpUSA | 30-34 | 212 | 1:47:16 |
| 982 | Michael FerraraUSA | 16-24 | 61 | 2:06:10 |
| 983 | Harsh PatelUSA | 25-29 | 138 | 2:06:11 |
Saved results; a newer check is pending.