2026-09-03 · MEN
MEN results
Official placing is kept separate from your current filter. Search for a name or explore your age group.
2855 of 2855 source results available · Complete division snapshot. Overall and AG ranks are the source's rankings, not renumbered positions.
Division podium
| Overall | Athlete / team | Age group | AG rank | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1451 | Aamir RajUSA | 30-34 | 379 | 1:33:28 |
| 1452 | Zachary LeonardUSA | 30-34 | 380 | 1:33:28 |
| 1453 | Nathan JamesUSA | 35-39 | 304 | 1:33:28 |
| 1454 | Sean AndrewsUSA | 30-34 | 381 | 1:33:29 |
| 1455 | Derrian CreelUSA | 35-39 | 305 | 1:33:32 |
| 1456 | Kevin PortilloGUA | 30-34 | 382 | 1:33:33 |
| 1457 | Brad DavidsonUSA | 30-34 | 383 | 1:33:33 |
| 1458 | Jake HuskaUSA | 30-34 | 384 | 1:33:34 |
| 1459 | Manny GrullonDOM | 35-39 | 306 | 1:33:35 |
| 1460 | Jinsi RongUSA | 35-39 | 307 | 1:33:38 |
| 1461 | Nelson TamUSA | 30-34 | 385 | 1:33:40 |
| 1462 | Kevin ZegeriusUSA | 40-44 | 203 | 1:33:41 |
| 1463 | Mylo HillUSA | 30-34 | 386 | 1:33:41 |
| 1464 | CJ O’DellUSA | 35-39 | 309 | 1:33:42 |
| 1465 | Christopher JurgensUSA | 50-54 | 48 | 1:33:42 |
| 1466 | David MayUSA | 35-39 | 308 | 1:33:42 |
| 1467 | Griffin GoinsUSA | 30-34 | 387 | 1:33:42 |
| 1468 | Cody WilcoxUSA | 25-29 | 271 | 1:33:42 |
| 1469 | Anthony LongUSA | 25-29 | 272 | 1:33:43 |
| 1470 | Bryan GerbrachtUSA | 40-44 | 204 | 1:33:45 |
| 1471 | Johnathan NanthavongsaLAO | 25-29 | 273 | 1:33:46 |
| 1472 | Riley SolesUSA | 16-24 | 126 | 1:33:46 |
| 1473 | Shaun AsherUSA | 45-49 | 100 | 1:33:46 |
| 1474 | Taj WolfeUSA | 35-39 | 310 | 1:33:47 |
| 1475 | Ryan MarkCAN | 45-49 | 101 | 1:33:47 |
| 1476 | Douglas SiborUSA | 35-39 | 311 | 1:33:49 |
| 1477 | Alex Valle RomanUSA | 16-24 | 127 | 1:33:49 |
| 1478 | Louis RorosUSA | 65-69 | 3 | 1:33:50 |
| 1479 | Edwin NavasUSA | 25-29 | 274 | 1:33:51 |
| 1480 | Angel YslaUSA | 40-44 | 205 | 1:33:53 |
| 1481 | Trey RichardsonUSA | 25-29 | 275 | 1:33:53 |
| 1482 | Dylan WaiteUSA | 16-24 | 128 | 1:33:53 |
| 1483 | Sam GillinUSA | 30-34 | 388 | 1:33:54 |
| 1484 | Anirudh VenkateshwaranIND | 25-29 | 276 | 1:33:55 |
| 1485 | Ricardo CabreraUSA | 45-49 | 102 | 1:33:56 |
| 1486 | Clement BoahengUSA | 30-34 | 389 | 1:33:59 |
| 1487 | Eric DummermuthUSA | 35-39 | 313 | 1:33:59 |
| 1488 | Zach LaCelleUSA | 35-39 | 312 | 1:33:59 |
| 1489 | Joe NolanUSA | 30-34 | 391 | 1:34:02 |
| 1490 | Daniel IskandarUSA | 30-34 | 390 | 1:34:02 |
| 1491 | Tim HenkelUSA | 35-39 | 314 | 1:34:02 |
| 1492 | Scott EkpeUSA | 30-34 | 392 | 1:34:03 |
| 1493 | Kirtan PatelIND | 25-29 | 277 | 1:34:05 |
| 1494 | Biniam GhirmaiUSA | 30-34 | 393 | 1:34:07 |
| 1495 | Kaner C.A.USA | 35-39 | 315 | 1:34:07 |
| 1496 | Logan HallUSA | 16-24 | 129 | 1:34:08 |
| 1497 | Isaiah McNeilUSA | 30-34 | 394 | 1:34:09 |
| 1498 | Chase KrizaUSA | 35-39 | 316 | 1:34:10 |
| 1499 | Jonathan BurgessUSA | 30-34 | 395 | 1:34:11 |
| 1500 | Anthony McNultyUSA | 30-34 | 396 | 1:34:12 |
Saved results; a newer check is pending.